平成20年度の対戦成績

ナイター開会式
6年生
| 日付 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|
| 3/2 ・ 3/8 | 2008年度第28回 茨木市春季少年軟式野球大会 | 2回戦敗戦 |
| 3/23 | 練習試合 vs水真南 | 勝利 |
| 4/5 ・ 4/6 ・ 4/13 | 第31回 体育協会会長旗争奪野球大会 | 第4位 |
| 4/27・5/3・5/5・5/6 | 第32回 三島地区スポーツ少年団野球親善交流大会 6年生の部 |
第3位入賞 |
| 5/17・5/18・7/12・7/21・8/9 | 2008年度 Bブロック戦 <6年生の部> | 5勝1敗 |
| 6/1 | 練習試合: 京都府八幡市への遠征試合 | 1勝1敗 |
| 6/21・6/28・7/5 | 第49回茨木市夏季少年軟式野球大会 | 第3位・大阪府選手権大会出場権獲得 |
| 7/19 | 交流試合(練習試合)vs小手毬 | 敗戦 |
| 8/2・8/3 | 2008年度大阪府少年軟式野球夏季大会 | 2回戦進出 |
| 8/23・8/24・8/31・9/6 | 2008年度第28回 茨木市秋季少年軟式野球大会 | 第3位入賞 |
| 9/13 | 第30回市長旗争奪6年生大会 茨木市スポーツ少年団軟式野球大会 |
初戦、抽選負 |
| 10/4・10/13 | 2008年度第28回中央大会 6年生大会 | Bブロック 1位通過 |
5年生
| 日付 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|
| 5/11 | 第32回 三島地区スポーツ少年団野球親善交流大会 5年生の部 |
初戦敗退 |
| 5/17・7/12・7/19 | 2008年度 Bブロック戦 <5年生の部> | 熱戦中 |
| 9/14 | 第27回 5年生大会 茨木市スポーツ少年団軟式野球大会 |
初戦敗退 |
4年生
| 日付 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|
| 3/2 | 練習試合 vs中池ファイターズ | 負 |
| 3/23・4/20・6/21・8/31 | 練習試合 | 熱戦中 |
| 4/5 ・ 4/6 | 第19回部長杯争奪軟式少年軟式野球大会4年生大会 | ベスト8 |
| 4/27 | 第32回 三島地区スポーツ少年団野球親善交流大会 4年生の部 |
初戦敗退 |
| 9/13 | 第20回茨木市学童二部軟式野球大会 | 初戦敗退 |