平成21年度の対戦成績

2009年度 新生茨木プレジャーズ
6年生
| 日付 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|
| 3/1・3/7 | 2009年度第29回 茨木市春季少年軟式野球大会 | 2回戦敗退 |
| 4/4 | 2009年度体育協会会長旗杯争奪 6年生大会 | 初戦敗退 |
| 4/26 | 2009年度第33回三島地区スポーツ少年団交流親睦大会 | 初戦敗退 |
| 5/16・6/6・6/27・6/28・7/4・7/11・8/1・9/21 | 2009年度 Bブロック戦 兼中央大会予選 | 全日程終了 2勝4敗1分 |
| 6/20 | 2009年度第50回夏季少年軟式野球大会、兼大阪府選手権予選 | 初戦敗退 |
| 8/22 | 2009年度秋季少年軟式野球大会、兼大阪選手権予選 | 初戦敗退 |
| 8/30・9/13 | 2009年度茨木市市長旗杯争奪少年軟式野球大会 | 2回戦敗退 |
| 10/31 | JA茨木市旗争奪少年軟式野球大会 | 1回戦敗退 |
| 3/20・7/20 | 練習試合 | 練習試合申込受付中 |
5年生
| 日付 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|
| 6/7 | 2009年度茨木市スポーツ少年団 軟式野球5年生大会 | 初戦敗退 |
| 7/18・10/12・11/15 | 2009年度 Bブロック戦 5年生大会 | 熱戦中 |
| 11/1 | 寝屋川市少年軟式ジュニア大会 | 初戦敗退 |
| 5/6・7/20・9/27 | 練習試合 | 練習試合申込受付中 |
4年生
| 日付 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|
| 3/29・4/5 | 2009年度 第20回部長旗杯争奪 少年軟式野球4年生大会 | 2回戦敗退 |
| 4/29・5/3・5/10・6/21 | 2009年度第33回三島地区スポーツ少年団交流親睦大会 | 第3位入賞 |
| 9/12 | 2009年度茨木市学童2部少年軟式野球大会、兼大阪府選手権予選 | 1回戦敗退 |
| 11/22 | 2009年度ジュニア少年軟式野球大会 | 2回戦敗退 |
| 7/20・8/22・9/13・9/21・10/12・11/3・11/14 | 練習試合 | 練習試合申込受付中 |